Descriere produs

niplu tata JIC (F1) – tata GAS (F2)
Cod. Produs | F1 | F2 | CH | L |
AMJ04MG04SV | 7/16″ | 1/4″ | 14 | 29 |
AMJ04MG06SV | 7/16″ | 3/8″ | 22 | 34.5 |
AMJ04MG08SV | 7/16″ | 1/2″ | 27 | 38 |
AMJ05MG02SV | 1/2″ | 1/8″ | 14 | 29 |
AMJ05MG04SV | 1/2″ | 1/4″ | 19 | 34.5 |
AMJ05MG06SV | 1/2″ | 3/8″ | 22 | 34.5 |
AMJ05MG08SV | 1/2″ | 1/2″ | 27 | 38 |
AMJ06MG04SV | 9/16″ | 1/4″ | 19 | 34.6 |
AMJ06MG06SV | 9/16″ | 3/8″ | 22 | 34.5 |
AMJ06MG08SV | 9/16″ | 1/2″ | 27 | 38 |
AMJ08MG04SV | 3/4″ | 1/4″ | 22 | 37.5 |
AMJ08MG06SV | 3/4″ | 3/8″ | 22 | 36 |
AMJ08MG08SV | 3/4″ | 1/2″ | 27 | 41 |
AMJ08MG12SV | 3/4″ | 3/4″ | 32 | 45 |
AMJ10MG06SV | 7/8″ | 3/8″ | 24 | 45 |
AMJ10MG08SV | 7/8″ | 1/2″ | 27 | 43.5 |
AMJ10MG12SV | 7/8″ | 3/4″ | 32 | 47.5 |
AMJ12MG08SV | 1.1/16″ | 1/2″ | 30 | 47 |
AMJ12MG12SV | 1.1/16″ | 3/4″ | 32 | 49.9 |
Produse din aceeasi gama