Descriere produs
DKJ-JIC – Con 74° interior DKJ-JIC – 45° -con74 ° DKJ-JIC – 90° – Con 74° AGJ-JIC – Con 74°
DKJ-JIC – Con 74° INTERIOR
Filet | ||||
Dim. int. (DN) | Inch | d | E | C |
DN 06 | 7/16″ | 4,0 | 15 | 13 |
DN 06 | 1/2″ | 4,0 | 17 | 15 |
DN 06 | 9/16″ | 4,0 | 19 | 16 |
DN 08 | 1/2″ | 5,5 | 17 | 15 |
DN 08 | 3/4″ | 5,5 | 17 | 15 |
DN 08 | 5/8″ | 5,5 | 17 | 15 |
DN 08 | 9/16″ | 5,5 | 19 | 16 |
DN 10 | 9/16″ | 7,0 | 19 | 16 |
DN 10 | 3/4″ | 7,0 | 24 | 15 |
DN 10 | 5/8″ | 7,0 | 24 | 15 |
DN 10 | 7/8″ | 7,0 | 27 | 20 |
DN 12 | 3/4″ | 9,5 | 24 | 17 |
DN 12 | 7/8″ | 9,5 | 27 | 19 |
DN 12 | 1.1/16″ | 9,5 | 32 | 19 |
DN 16 | 7/8″ | 12,0 | 27 | 19 |
DN 16 | 1.1/16″ | 12,0 | 32 | 19 |
DN 20 | 1.1/16″ | 15,0 | 32 | 20 |
DN 20 | 1.3/16″ | 15,0 | 36 | 21 |
DN 20 | 1.5/16″ | 15,0 | 38 | 21 |
DN 25 | 1.5/16″ | 20,0 | 38 | 22 |
DN 32 | 1.5/8-12″ | 26,0 | 50 | 28 |
DN 40 | 1.7/8-12″ | 32,0 | 55 | 31 |
DN 50 | 2.1/2″ | 44,0 | 70 | 31 |
AGJ-JIC – Con 74°
Filet | ||||
Dim. int. (DN) | Inch | d | E | C |
DN 06 | 7/16″ | 4,0 | 12 | 27 |
DN 06 | 1/2″ | 4,0 | 14 | 27 |
DN 06 | 9/16″ | 4,0 | 15 | 27 |
DN 08 | 1/2′ | 4 | 15 | 27 |
DN 08 | 3/4′ | 4 | 15 | 27 |
DN 08 | 9/16″ | 5,5 | 15 | 27 |
DN 10 | 9/16″ | 7,0 | 15 | 27 |
DN 10 | 3/4″ | 7,0 | 19 | 30 |
DN 10 | 7/8″ | 7,0 | 24 | 34 |
DN 10 | 5/8″ | 7,0 | 24 | 34 |
DN 12 | 3/4″ | 9,5 | 19 | 31 |
DN 12 | 7/8″ | 9,5 | 24 | 35 |
DN 12 | 1.1/16″ | 9,5 | 27 | 37 |
DN 16 | 7/8″ | 12,0 | 24 | 35 |
DN 16 | 1.1/16″ | 12,0 | 27 | 37 |
DN 20 | 1.1/16″ | 15,0 | 27 | 38 |
DN 20 | 1.3/16″ | 15,0 | 32 | 41 |
DN 20 | 1.5/16″ | 15,0 | 34 | 42 |
DN 25 | 1.5/16″ | 20,0 | 34 | 43 |
DN 32 | 1.5/8″ | 26,0 | 42 | 47 |
DN 40 | 1.7/8″ | 32,0 | 50 | 52 |
DN 50 | 2.1/2” | 44,0 | 65 | 62 |
DKJ-JIC – 45° si con 74°
Dim. int. (DN) | Filet | d | E | C | H |
Inch | |||||
DN 06 | 7/16″ | 4,0 | 15 | 34 | 13 |
DN 06 | 1/2″ | 4,0 | 17 | 32 | 14 |
DN 06 | 9/16″ | 4,0 | 19 | 36 | 15 |
DN 08 | 1/2″ | 5,5 | 17 | 36 | 16 |
DN 08 | 3.4″ | 5,5 | 17 | 36 | 16 |
DN 08 | 9/16″ | 5,5 | 19 | 37 | 20 |
DN 10 | 9/16″ | 7,0 | 19 | 39 | 16 |
DN 10 | 3/4″ | 7,0 | 24 | 41 | 19 |
DN 10 | 7/8″ | 7,0 | 27 | 54 | 20 |
DN 10 | 5/8″ | 7,0 | 27 | 54 | 20 |
DN 12 | 3/4″ | 9,5 | 24 | 46 | 21 |
DN 12 | 7/8″ | 9,5 | 27 | 52 | 23 |
DN 12 | 1.1/16″ | 9,5 | 32 | 53 | 24 |
DN 16 | 7/8″ | 12,0 | 27 | 58 | 23 |
DN 16 | 1.1/16″ | 12,0 | 32 | 68 | 23 |
DN 20 | 1.1/16″ | 15,0 | 32 | 69 | 27 |
DN 20 | 1.5/16″ | 15,0 | 38 | 72 | 30 |
DN 25 | 1.5/16″ | 20,0 | 38 | 83 | 34 |
DN 32 | 1.5/8″ | 26,0 | 50 | 105 | 52 |
DN 40 | 1.7/8″ | 32,0 | 55 | 138 | 58 |
DN 50 | 2.1/2″ | 44,0 | 70 | 167 | 77 |
DKJ- JIC – 90° si Con 74°
Dim. int. (DN) | Filet | d | E | C | H |
Inch | |||||
DN 06 | 7/16″ | 4,0 | 15 | 25 | 24 |
DN 06 | 1/2″ | 4,0 | 17 | 25 | 25 |
DN 06 | 9/16″ | 4,0 | 19 | 27 | 26 |
DN 08 | 1/2″ | 5,5 | 17 | 30 | 29 |
DN 08 | 9/16″ | 5,5 | 19 | 30 | 31 |
DN 08 | 3/4″ | 5,5 | 19 | 30 | 31 |
DN 10 | 9/16″ | 7,0 | 19 | 33 | 32 |
DN 10 | 3/4″ | 7,0 | 24 | 33 | 33 |
DN 10 | 7/8″ | 7,0 | 27 | 32 | 35 |
DN 10 | 5/8″ | 7,0 | 27 | 32 | 35 |
DN 12 | 3/4″ | 9,5 | 24 | 39 | 38 |
DN 12 | 7/8″ | 9,5 | 27 | 42 | 42 |
DN 12 | 1.1/16″ | 9,5 | 32 | 39 | 42 |
DN 16 | 7/8″ | 9,5 | 32 | 42 | 42 |
DN 16 | 1.1/16″ | 12,0 | 32 | 45 | 45 |
DN 20 | 1.1/16″ | 15,0 | 32 | 56 | 52 |
DN 20 | 1.5/16″ | 15,0 | 38 | 57 | 56 |
DN 25 | 1.5/16″ | 20,0 | 38 | 70 | 65 |
DN 32 | 1.5/8″ | 26,0 | 50 | 85 | 88 |
DN 40 | 1.7/8″ | 32,0 | 55 | 99 | 101 |
DN 50 | 2.1/2″ | 44,0 | 70 | 125 | 132 |
Produse din aceeasi gama