Descriere produs




DKR – con 60°
Dim. int. | Filet | d | E | C |
 (DN) | Inch | |||
DN 06 | 1/8″ | 4 | 14 | 16 |
DN 06 | 1/4″ | 4 | 19 | 18 |
DN 06 | 3/8″ | 4 | 22 | 20 |
DN 06 | 1/2″ | 4 | 22 | 20 |
DN 08 | 1/4″ | 5.5 | 19 | 18 |
DN 08 | 3/8″ | 5.5 | 22 | 20 |
DN 08 | 1/2″ | 5.5 | 27 | 22 |
DN 10 | 1/4″ | 7 | 19 | 18 |
DN 10 | 3/8″ | 7 | 22 | 20 |
DN 10 | 1/2″ | 7 | 27 | 22 |
DN 12 | 3/8″ | 9.5 | 22 | 20 |
DN 12 | 1/2″ | 9.5 | 27 | 23 |
DN 12 | 5/8″ | 9.5 | 30 | 23 |
DN 12 | 3/4″ | 9.5 | 32 | 22 |
DN 16 | 1/2″ | 12 | 27 | 23 |
DN 16 | 5/8″ | 12 | 30 | 22 |
DN 16 | 3/4″ | 12 | 32 | 22 |
DN 20 | 5/8′ | 12.00 | 32 | 22 |
DN 20 | 3/4″ | 15 | 32 | 23 |
DN 20 | 1″ | 15 | 38 | 25 |
DN 25 | 3/4′ | 15.00 | 38 | 25 |
DN 25 | 1″ | 20 | 38 | 26 |
DN 25 | 1.1/4″ | 20 | 50 | 30 |
DN 32 | 1.1/4″ | 26 | 50 | 32 |
DN 32 | 1.1/2″ | 26 | 55 | 34 |
DN 40 | 1.1/2″ | 32 | 55 | 34 |
DN 50 | 2″ | 44 | 70 | 31 |
AGR – con 60°
Dim. int. | Filet | d | E | C |
 (DN) | Inch | |||
DN 06 | 1/8″ | 4 | 14 | 21 |
DN 06 | 1/4″ | 4 | 19 | 27 |
DN 06 | 3/8″ | 4 | 22 | 28 |
DN 06 | 1/2″ | 4 | 22 | 28 |
DN 08 | 1/4″ | 5.5 | 19 | 27 |
DN 08 | 3/8″ | 5.5 | 22 | 28 |
DN 08 | 1/2″ | 5.5 | 27 | 32 |
DN 10 | 1/4″ | 5.5 | 27 | 32 |
DN 10 | 3/8″ | 7 | 22 | 29 |
DN 10 | 1/2″ | 7 | 27 | 32 |
DN 12 | 3/8″ | 9.5 | 22 | 29 |
DN 12 | 1/2″ | 9.5 | 27 | 33 |
DN 12 | 5/8″ | 9.5 | 30 | 34 |
DN 12 | 3/4″ | 9.5 | 32 | 35 |
DN 16 | 1/2″ | 12 | 27 | 33 |
DN 16 | 5/8″ | 12 | 30 | 34 |
DN 16 | 3/4″ | 12 | 32 | 35 |
DN 20 | 3/4″ | 15 | 32 | 36 |
DN 20 | 1″ | 15 | 41 | 39 |
DN 25 | 1″ | 20 | 41 | 40 |
DN 25 | 1.1/4″ | 20 | 50 | 44 |
DN 32 | 1.1/4″ | 26 | 50 | 45 |
DN 32 | 1.1/2″ | 26 | 55 | 46 |
DN 40 | 1.1/2†| 32 | 55 | 46 |
DN 50 | 2″ | 44 | 70 | 53.5 |
DKR – 90° – con 60°
Dim. int. | Filet | ||||
 (DN) | Inch | d | E | C | H |
DN 06 | 1/8″ | 4 | 14 | 25 | 24 |
DN 06 | 1/4″ | 4 | 14 | 25 | 24 |
DN 06 | 1/2″ | 4 | 14 | 25 | 24 |
DN 06 | 3/8″ | 4 | 22 | 25 | 31 |
DN 08 | 1/4″ | 5.5 | 19 | 29 | 33 |
DN 08 | 3/8″ | 5.5 | 22 | 29 | 36 |
DN 08 | 1/2″ | 5.5 | 27 | 33 | 33 |
DN 10 | 3/8″ | 7 | 22 | 33 | 36 |
DN 10 | 1/2″ | 7 | 27 | 33 | 37 |
DN 10 | 1/4″ | 7 | 27 | 33 | 37 |
DN 12 | 3/8″ | 9.5 | 22 | 39 | 41 |
DN 12 | 1/2″ | 9.5 | 27 | 39 | 41 |
DN 12 | 5/8″ | 9.5 | 30 | 39 | 44 |
DN 12 | 3/4″ | 9.5 | 32 | 39 | 44 |
DN 16 | 1/2″ | 12 | 27 | 40 | 47 |
DN 16 | 5/8″ | 12 | 30 | 45 | 49 |
DN 16 | 3/4″ | 12 | 32 | 45 | 51 |
DN 20 | 3/4″ | 15 | 32 | 56 | 54 |
DN 20 | 1″ | 15 | 38 | 56 | 58 |
DN 25 | 1″ | 20 | 38 | 70 | 65 |
DN 25 | 1.1/4″ | 20 | 50 | 72 | 79 |
DN 32 | 1.1/4″ | 26 | 50 | 85 | 86 |
DN 40 | 1.1/2″ | 32 | 55 | 99 | 100 |
DN 50 | 2″ | 44 | 70 | 125 | 132 |
DKR – 45° – con 60°
Dim. int. | Filet | d | E | C | H |
(DN) | Inch | ||||
DN 06 | 1/8″ | 4 | 14 | 35 | 14 |
DN 06 | 1/4″ | 4 | 19 | 37 | 16 |
DN 06 | 3/8″ | 4 | 22 | 39 | 18 |
DN 06 | 1/2″ | 4 | 22 | 39 | 18 |
DN 08 | 1/4″ | 5.5 | 19 | 36 | 19 |
DN 08 | 3/8″ | 5.5 | 22 | 38 | 21 |
DN 08 | 1/2″ | 5.5 | 27 | 48 | 25 |
DN 10 | 3/8″ | 7 | 22 | 44 | 19 |
DN 10 | 1/2″ | 7 | 27 | 45 | 20 |
DN 10 | 1/4″ | 7 | 27 | 45 | 20 |
DN 12 | 3/8″ | 9.5 | 22 | 51 | 22 |
DN 12 | 1/2″ | 9.5 | 27 | 52 | 23 |
DN 12 | 5/8″ | 9.5 | 30 | 53 | 24 |
DN 12 | 3/4″ | 9.5 | 32 | 56 | 27 |
DN 16 | 1/2″ | 12 | 27 | 55 | 31 |
DN 16 | 5/8″ | 12 | 30 | 59 | 24 |
DN 16 | 3/4″ | 12 | 32 | 61 | 26 |
DN 20 | 3/4″ | 15 | 32 | 71 | 29 |
DN 20 | 1″ | 15 | 38 | 74 | 32 |
DN 25 | 1″ | 20 | 38 | 84 | 35 |
DN 25 | 1.1/4″ | 20 | 50 | 86 | 37 |
DN 32 | 1.1/4″ | 26 | 50 | 103 | 50 |
DN 40 | 1.1/2″ | 32 | 55 | 116 | 55 |
DN 50 | 2″ | 44 | 70 | 143 | 70 |
Produse din aceeasi gama