Descriere produs




DKOS – Cu filet metric
Dim.int.(DN) | Filet | d | E | C |
DN5 | M 14x 1.5 | 3 | 14 | 22 |
DN6 | M 14X1.5 | 4 | 14 | 22 |
DN6 | M 16X1.5 | 4 | 14 | 21 |
DN6 | M 18X1.5 | 4 | 14 | 23 |
DN6 | M 20X1.5 | 4 | 14 | 25 |
DN 8 | M 18X1.5 | 5.5 | 18 | 25 |
DN8 | M 20X1.5 | 5.5 | 20 | 25 |
DN10 | M 18X1.5 | 7 | 22 | 26 |
DN10 | M 20X1.5 | 7 | 25 | 26 |
DN10 | M 22X1.5 | 7 | 27 | 26 |
DN12 | M 22X1.5 | 9 | 28 | 27 |
DN12 | M24X1.5 | 9 | 28 | 27 |
DN16 | M 30X2 | 12.5 | 28 | 29 |
DN20 | M 30X2 | 15 | 30 | 29 |
DN20 | M 36X2 | 15 | 30 | 29 |
DN 25 | M 36X2 | 20 | 30 | 29 |
DN25 | M 42X 2 | 20 | 40 | 30 |
DN 32 | M 42X2 | 26 | 40 | 30 |
DN32 | M 52X2 | 26 | 45 | 40 |
DN 38 | M 52X2 | 30 | 45 | 40 |
CES – Filet exterior metric
Dim.int.(DN) | Filet | d | E | C |
DN6 | M 14X1.5 | 6 | 16 | 27 |
DN6 | M 16X1.5 | 4 | 28 | 27 |
DN6 | M 18X1.5 | 4 | 28 | 27 |
DN6 | M 20X1.5 | 4 | 29 | 27 |
DN 8 | M 18X1.5 | 4 | 29 | 29 |
DN8 | M 20X1.5 | 5.5 | 28 | 29 |
DN10 | M 18X1.5 | 7 | 29 | 27 |
DN10 | M 20X1.5 | 7 | 27 | 29 |
DN10 | M 22X1.5 | 7 | 29 | 31 |
DN12 | M 22X1.5 | 9 | 34 | 31 |
DN12 | M24X1.5 | 9 | 32 | 32 |
DN16 | M 30X2 | 12.5 | 36 | 34 |
DN20 | M 30X2 | 15 | 36 | 35 |
DN20 | M 36X2 | 15 | 38 | 38 |
DN 25 | M 36X2 | 20 | 38 | 38 |
DN25 | M 42X 2 | 20 | 40 | 42 |
DN 32 | M 42X2 | 26 | 40 | 42 |
DN32 | M 52X2 | 26 | 45 | 50 |
DN38 | M 52X2 | 26 | 45 | 50 |
DKOS – cu filet metric la 45 °
Dim.int.(DN) | Filet | ||||
Inch | d | E | C | H | |
DN6 | M 16X1.5 | 4 | 14 | 21 | 17 |
DN6 | M 18X1.5 | 4 | 14 | 23 | 17 |
DN 8 | M 18X1.5 | 5.5 | 18 | 25 | 18 |
DN8 | M 20X1.5 | 5.5 | 20 | 25 | 17 |
DN10 | M 18X1.5 | 5.5 | 20 | 25 | 17 |
DN10 | M 20X1.5 | 7 | 25 | 26 | 18 |
DN10 | M 22X1.5 | 7 | 27 | 26 | 18 |
DN12 | M 22X1.5 | 9 | 28 | 27 | 22 |
DN12 | M24X1.5 | 9 | 28 | 27 | 27 |
DN16 | M 30X2 | 12.5 | 28 | 29 | 28 |
DN20 | M 30X2 | 15 | 30 | 29 | 33 |
DN20 | M 36X2 | 15 | 30 | 29 | 33 |
DN 25 | M 36X2 | 20 | 40 | 30 | 39 |
DN25 | M 42X 2 | 20 | 40 | 30 | 39 |
DN 32 | M 42X2 | 26 | 40 | 30 | 39 |
DN32 | M 52X2 | 26 | 45 | 40 | 39 |
DN 38 | M 52X2 | 26 | 45 | 40 | 39 |
DKOS – filet metric la 90°
Dim.int.(DN) | Filet | ||||
Inch | d | E | C | H | |
DN5 | M 14x 1.5 | 3 | 14 | 22 | 15 |
DN6 | M 14X1.5 | 4 | 14 | 22 | 17 |
DN6 | M 16X1.5 | 4 | 14 | 21 | 17 |
DN6 | M 18X1.5 | 4 | 14 | 23 | 17 |
DN8 | M 18X1.5 | 5.5 | 20 | 25 | 17 |
DN8 | M 20X1.5 | 5.5 | 20 | 25 | 17 |
DN10 | M 18X1.5 | 7 | 22 | 26 | 18 |
DN10 | M 20X1.5 | 7 | 25 | 26 | 18 |
DN10 | M 22X1.5 | 7 | 27 | 26 | 18 |
DN12 | M 22X1.5 | 9 | 28 | 27 | 22 |
DN12 | M24X1.5 | 9 | 28 | 27 | 27 |
DN16 | M 30X2 | 12.5 | 28 | 29 | 28 |
DN20 | M 30X2 | 15 | 30 | 29 | 33 |
DN20 | M 36X2 | 15 | 30 | 29 | 33 |
DN 25 | M 36X2 | 20 | 30 | 29 | 33 |
DN25 | M 42X 2 | 20 | 40 | 30 | 33 |
DN 32 | M 42X2 | 26 | 40 | 30 | 33 |
DN32 | M 52X2 | 26 | 45 | 40 | 39 |
DN 38 | M 52X2 | 26 | 45 | 40 | 39 |
Produse din aceeasi gama