Descriere produs


RMN – ochi metric
Dim. int. (DN) | Filet (Inch) | H | D | B |
DN 06 | M10x1,5 | 10 | 4 | 35 |
DN 06 | M12x1,5 | 12 | 4 | 35 |
DN 06 | M14x1,5 | 12 | 4 | 37 |
DN 08 | M12x1,5 | 14 | 5.5 | 36 |
DN 08 | M14x1,5 | 14 | 5.5 | 37 |
DN 08 | M16x1,5 | 15 | 5.5 | 42 |
DN 08 | M18x1,5 | 15 | 5.5 | 43 |
DN 10 | M14x1,5 | 15 | 7 | 41 |
DN 10 | M16x1.5 | 15 | 7 | 42 |
DN 10 | M18x1,5 | 15 | 7 | 45 |
DN 10 | M20x1,5 | 15 | 15 | 47 |
DN 10 | M22x1,5 | 15 | 15 | 49 |
DN 13 | M18x1.5 | 18 | 9 | 45 |
DN 13 | M20x1,5 | 21 | 9 | 50 |
DN 13 | M22x1,5 | 19 | 9 | 50 |
DN 13 | M26x1,5 | 21 | 9 | 50 |
DN 16 | M22x1,5 | 22 | 12.5 | 49.5 |
DN 16 | M26x1,5 | 22 | 12.5 | 55.5 |
DN 16 | M27x1.5 | 22 | 12.5 | 55.5 |
DN 20 | M26x1,5 | 25.5 | 15 | 57 |
DN 20 | M27x2 | 25.5 | 15 | 57 |
DN 25 | M30x1.5 | 31.5 | 20 | 64 |
RGN – ochi gas
Dim. int. (DN) | Filet (Inch) | H | D | B |
DN 06 | 3/8″ | 14 | 4 | 35 |
DN 06 | 1/4″ | 41772 | 4 | 35 |
DN 08 | 3/8″ | 14 | 41764 | 38 |
DN 10 | 1/4″ | 14 | 7 | 42 |
DN 10 | 3/8″ | 17 | 7 | 42 |
DN 10 | 1/2″ | 9 | 7 | 42 |
DN 13 | 3/8″ | 19 | 9 | 45 |
DN 13 | 1/2″ | 22 | 9 | 45 |
DN 13 | 5/8″ | 19 | 9 | 45 |
DN 13 | 3/4″ | 19 | 9 | 45 |
DN 16 | 5/8″ | 23.5 | 41771 | 55 |
DN 16 | 3/4″ | 22 | 41771 | 55 |
DN 20 | 3/4″ | 29 | 15 | 57 |
DN 25 | 1″ | 38 | 20 | 64 |
Produse din aceeasi gama