Descriere produs



                       Â
SFS
Dim.furt (DN) | Diam.flans a (mm) | Diam.flans a Inch | C | d | |
DN 12 | 31.7 | 1/2′ | 53 | 9 | |
DN 12 | 41.3 | 3/4′ | 50 | 9 | |
DN16 | 41.3 | 3/4′ | 50 | 12 | |
DN 20 | 41.3 | 3/4′ | 58 | 12 | |
DN20 | 47.6 | 1′ | 58 | 14.5 | |
DN 25 | 47.6 | 1′ | 66 | 14.5 | |
DN 25 | 54,0 | 1.1/4″ | 66 | 20,0 | |
DN 32 | 54,0 | 1.1/4″ | 67 | 26,0 | |
DN 32 | 63.5 | 1.1/2′ | 73 | 26 | |
DN 38 | 63.5 | 1.1/2″ | 73 | 26,0 | |
DN 38 | 79.4 | 2′ | 74 | 32,0 | |
DN 50 | 79.4 | 2″ | 82 | 32,0 |
SFS – armatura flansa cot la 45°
Dim.furt (DN) | Diam.flans a (mm) | Diam.flans a Inch | C | d | |
DN 12 | 31.7 | 1/2′ | 53 | 9 | |
DN 12 | 41.3 | 3/4′ | 50 | 9 | |
DN16 | 41.3 | 3/4′ | 50 | 12 | |
DN 20 | 41.3 | 3/4′ | 58 | 12 | |
DN20 | 47.6 | 1′ | 58 | 14.5 | |
DN 25 | 47.6 | 1′ | 66 | 14.5 | |
DN 25 | 54,0 | 1.1/4″ | 66 | 20,0 | |
DN 32 | 54,0 | 1.1/4″ | 67 | 26,0 | |
DN 32 | 63.5 | 1.1/2′ | 73 | 26 | |
DN 38 | 63.5 | 1.1/2″ | 73 | 26,0 | |
DN 38 | 79.4 | 2′ | 74 | 32,0 | |
DN 50 | 79.4 | 2″ | 82 | 32,0 |
SFS – armatura flansa cot la 900
Dim.furt (DN) | Diam.flans a (mm) | Diam.flans a Inch | C | d | |
DN 12 | 31.7 | 1/2′ | 53 | 9 | |
DN 12 | 41.3 | 3/4′ | 50 | 9 | |
DN16 | 41.3 | 3/4′ | 50 | 12 | |
DN 20 | 41.3 | 3/4′ | 58 | 12 | |
DN20 | 47.6 | 1′ | 58 | 14.5 | |
DN 25 | 47.6 | 1′ | 66 | 14.5 | |
DN 25 | 54,0 | 1.1/4″ | 66 | 20,0 | |
DN 32 | 54,0 | 1.1/4″ | 67 | 26,0 | |
DN 32 | 63.5 | 1.1/2′ | 73 | 26 | |
DN 38 | 63.5 | 1.1/2″ | 73 | 26,0 | |
DN 38 | 79.4 | 2′ | 74 | 32,0 | |
DN 50 | 79.4 | 2″ | 82 | 32,0 |
Produse din aceeasi gama