Descriere produs
Aplicaţii: Utilizabil pentru transferul aburului săturat şi al apei calde.
Caracteristici: Conductiv electric; Rezistenţă R< 106 Ohm. Furtunul este apreciat cu o notă foarte bunăla testele efectuate în industria chimică.
Norme / ÃŽnregistrare: DIN 2825:1994.
Informaţii suplimentare:
ATENTIE: A se folosi numai fitinguri potrivite (fitinguri clemă în conformitate cu DIN 2826:1994).
ATENTIE: Aburul supraîncălzit reduce considerabil perioada de utilizare a furtunului!La cerere, înveliş exterior roşu.
Cod | Diam. int. | Grosime perete | Diam. ext. | Pres. lucru max. | Nr. întărituri | Rază de curbură | Greutate approx. | Lung. max. colac | |
mm | inch | mm | mm | Bar | mm | kg/m | m | ||
48706 1360 * | 13 | 41671 | 6 | 25 | 18 | 55 | 2 | 80 | 0.5 |
48706 1660 * | 16 | 41856 | 6 | 28 | 18 | 55 | 2 | 90 | 0.6 |
48706 1960 * | 19 | 41732 | 6 | 31 | 18 | 55 | 2 | 110 | 0.7 |
48706 1970 * | 19 | 41732 | 7 | 33 | 18 | 55 | 2 | 110 | 0.85 |
48706 2575 * | 25 | 1 | 7.5 | 40 | 18 | 55 | 2 | 180 | 1.1 |
48706 3280 * | 32 | 1.25 | 8 | 48 | 18 | 55 | 2 | 250 | 1.55 |
48706 3880 * | 38 | 1.5 | 8 | 54 | 18 | 55 | 2 | 300 | 1.8 |
48706 4090 | 40 | 9 | 58 | 18 | 55 | 2 | 330 | 2.1 | |
48706 5080 | 50 | 8 | 66 | 18 | 55 | 2 | 390 | 2.4 | |
48706 5090 * | 50 | 9 | 68 | 18 | 55 | 2 | 420 | 2.65 | |
48706 5190 | 50.8 | 2 | 9 | 68.8 | 18 | 55 | 2 | 420 | 2.65 |
48706 6010 | 60 | 10 | 80 | 18 | 55 | 2 | 500 | 3.45 | |
48706 6310 | 63.5 | 2.5 | 10 | 83.5 | 18 | 55 | 2 | 540 | 3.55 |
48706 7510 | 75 | 10 | 95 | 18 | 55 | 3 | 650 | 4.9 |
Produse din aceeasi gama