Descriere produs
FURTUN | Inch | Exterior | Presiune | PSI | Radius | Masa |
(mm) | (BAR) | (mm) | (kg/m) | |||
4 SP DN 06 | 41730 | 17,8 | 450 | 1800 | 150 | 0,615 |
4 SP DN 10 | 41854 | 21,4 | 445 | 2050 | 180 | 0,850 |
4 SP DN 12 | 41671 | 24,6 | 415 | 1750 | 230 | 0,935 |
4 SP DN 16 | 41856 | 28,5 | 350 | 1720 | 250 | 1146 |
4 SP DN 20 | 41732 | 32,1 | 350 | 1800 | 300 | 1554 |
4 SP DN 25 | 1″ | 39,7 | 280 | 1450 | 340 | 2033 |
4 SP DN 32 | 1″ 1/4 | 50,8 | 210 | 840 | 460 | 3176 |
Produse din aceeasi gama