Descriere produs
Furtun | DN | D1 | D2 | Pres. de lucru | Pres. de test | Pres. de exlodare | Raza de curbura min. | Gr. kg/ml |
R2AT 06 | 6 | 6.4 | 15 | 345 | 690 | 1380 | 100 | 0.3 |
R2AT 08 | 8 | 7.9 | 16.6 | 293 | 586 | 1172 | 115 | 0.36 |
R2AT 10 | 10 | 9.5 | 19 | 276 | 552 | 1103 | 130 | 0.49 |
R2AT 12 | 12 | 12.7 | 22.2 | 241 | 483 | 965 | 180 | 0.56 |
R2AT 16 | 16 | 15.9 | 25.4 | 190 | 380 | 760 | 200 | 0.6 |
R2AT 20 | 20 | 19 | 29.3 | 155 | 310 | 620 | 240 | 0.83 |
R2AT 25 | 25 | 25.4 | 38.1 | 138 | 276 | 552 | 300 | 1.22 |
R2AT 32 | 32 | 31.8 | 48.3 | 112 | 224 | 448 | 420 | 1.91 |
R2AT 40 | 40 | 38.1 | 54.6 | 86 | 172 | 345 | 500 | 2.17 |
R2AT 50 | 50 | 50.8 | 67.3 | 78 | 155 | 310 | 630 | 2.74 |
Produse din aceeasi gama