Descriere produs
Aplicaţii: Furtun răcire pentru lucru în sarcină grea, pentru motoare Diesel.
Caracteristici: Tubul şi învelişul exterior sunt rezistente la ulei şi carburanţi.
ATENTIE: Este foarte important să acordaţi atenţie diferitelor presiuni de lucru.
Cod | Diametru interior | Grosime | Diametru | Presiune | Număr | Greutate | Lungime | |
perete | exterior | lucru | întărituri | aprox. | maximă colac | |||
mm | înches | mm | mm | bar (max) | kg/m | m | ||
48345 1240 | 12,0 | 4,0 | 20,0 | 12 | 2 | 0,25 | 40 | |
48345 1340 | 13,0 | 41671 | 4,0 | 21,0 | 12 | 2 | 0,25 | 40 |
48345 1540 | 15,0 | 4,0 | 23,0 | 12 | 2 | 0,30 | 40 | |
48345 1640 | 16,0 | 41856 | 4,0 | 24,0 | 12 | 2 | 0,30 | 40 |
48345 1940 | 19,0 | 4,0 | 27,0 | 12 | 2 | 0,40 | 40 | |
48345 2040 | 20,0 | 4,0 | 28,0 | 12 | 2 | 0,40 | 40 | |
48345 2240 | 22,0 | 41858 | 4,0 | 30,0 | 12 | 2 | 0,40 | 40 |
48345 2540 | 25,0 | 1 | 4,0 | 33,0 | 12 | 2 | 0,45 | 40 |
48345 2840 | 28,0 | 4,0 | 36,0 | 12 | 2 | 0,50 | 40 | |
48345 3040 | 30,0 | 1.1875 | 4,0 | 38,0 | 12 | 2 | 0,50 | 40 |
48345 3240 | 32,0 | 1.25 | 4,0 | 40,0 | 12 | 2 | 0,55 | 40 |
48345 3540 | 35,0 | 1.375 | 4,0 | 43,0 | 12 | 2 | 0,60 | 40 |
48345 3840 | 38,0 | 1.5 | 4,0 | 46,0 | 12 | 2 | 0,65 | 40 |
48345 4040 | 40,0 | 4,0 | 48,0 | 12 | 2 | 0,80 | 40 | |
48345 4245 | 42,0 | 4,5 | 51,0 | 8 | 2 | 0,80 | 40 | |
48345 4545 | 45,0 | 4,5 | 54,0 | 8 | 2 | 0,85 | 40 | |
48345 5045 | 50,0 | 4,5 | 59,0 | 8 | 2 | 0,90 | 40 | |
48345 5545 | 55,0 | 4,5 | 64,0 | 8 | 2 | 1,00 | 40 | |
48345 6050 | 60,0 | 5,0 | 70,0 | 8 | 2 | 1,20 | 40 | |
48345 7050 | 70,0 | 5,0 | 80,0 | 8 | 2 | 1,40 | 40 | |
48345 7560 | 75,0 | 6,0 | 87,0 | 5 | 2 | 40 | ||
56345 9070 | 90,0 | 7,0 | 104,0 | 5 | 2 | 2,90 | 40 | |
56345 0070 | 100,0 | 7,0 | 114,0 | 5 | 2 | 3,15 | 40 | |
56345 0170 | 110,0 | 7,0 | 124,0 | 5 | 2 | 3,20 | 40 | |
56345 0380 | 125,0 | 8,0 | 141,0 | 5 | 2 | 4,00 | 40 |
Produse din aceeasi gama