Descriere produs
Aplicaţii: Pentru încărcarea şi descărcarea silozurilor şi a camioanelor care transportă produse de siloz. Pentru transfer ciment, nisip, pietriş, materiale granulate.
Caracteristici: Perioada de utilizare foarte lungă datorita tubului rezistent la abrazivitate. Tub antistatic cu protecţii împotriva şocurilor electrice. Mănuire uşoara datorita marii flexibilităţi.
Informaţii suplimentare: La cerere se pot livra diverse capete de furtun.
<tdcolspan=”2″>Diam. int.
Cod | Grosime perete | Diam. ext. | Pres. lucru max. | Nr. întărituri | Rază de curbură | Greutate approx. | Lung. max. colac | ||
mm | inch | mm | mm | Bar | mm | kg/m | m | ||
48385 7590 * | 75 | 9 | 93 | 6 | 2 | 550 | 2.7 | 40 | |
48385 7511 | 75 | 11 | 97 | 6 | 2 | 650 | 40 | ||
48385 8010 | 80 | 10 | 100 | 6 | 2 | 650 | 40 | ||
48385 9080 | 90 | 8 | 106 | 6 | 2 | 650 | 40 | ||
56385 9010 | 90 | 10 | 110 | 6 | 2 | 650 | 3.7 | 40 | |
56385 0080 | 100 | 8 | 116 | 6 | 2 | 750 | 40 | ||
56385 0011 * | 100 | 11 | 122 | 6 | 2 | 750 | 4.6 | 40 | |
56385 0312 | 125 | 12 | 149 | 6 | 4 | 880 | 40 | ||
56385 1309 | 127 | 5 | 9 | 145 | 6 | 4 | 880 | 4.8 | 40 |
56385 0612 | 150 | 12 | 174 | 6 | 4 | 880 | 40 | ||
56385 1609 | 152 | 6 | 9 | 170 | 6 | 4 | 950 | 5.2 | 4 |
Produse din aceeasi gama