Descriere produs
Aplicaţii: Furtun flexibil pentru transport gaz lichefiat (LPG), pentru amestecuri metilacetilenice şi propandiene (MPS) şi CNG. Pentru sudură şi tăiere.
Norme / ÃŽnregistrare: EN 559:1994.
Domeniu temperatură :
-30°? / +70°?
Factor de siguranţă :
3:1
Tub :
NBR / SBR, negru, neted.
Întăritură :
Textilă, strat spirălat.
ÃŽnveliÅŸ exterior :
SBR/NR, portocaliu, neted.
Identificare :
Marcare prin linie continuă, colorată, negru:"Semperit S GWPB EN559 PN 2 Mpa (20 bar) DN-30°C
Cod | Diametru interior | Grosime | Diametru | Presiune | Număr | Rază de | Greutate | Lungime | |
perete | exterior | lucru maximă | întărituri | curbură | aprox. | maximă colac | |||
mm | înches | mm | mm | Bar | mm | kg/m | m | ||
684040435 | 4,0 | 3,5 | 11,0 | 20 | 2 | 40 | 0,13 | 50 | |
684040535 | 5,0 | 42430 | 3,5 | 12,0 | 20 | 2 | 50 | 0,14 | 50 |
684040635 * | 6,3 | 41730 | 3,5 | 13,3 | 20 | 2 | 63 | 0,16 | 50 |
684040835 * | 8,0 | 42491 | 3,5 | 15,0 | 20 | 2 | 80 | 0,18 | 50 |
684040935 * | 9,0 | 3,5 | 16,0 | 20 | 2 | 90 | 0,19 | 50 | |
684041035 * | 10,0 | 41854 | 3,5 | 17,0 | 20 | 2 | 100 | 0,20 | 50 |
684041250 | 12,5 | 41671 | 5,0 | 22,5 | 20 | 2 | 120 | 0,43 | 50 |
684041650 | 16,0 | 41856 | 5,0 | 26,0 | 20 | 2 | 160 | 0,50 | 50 |
684042055 | 20,0 | 5,5 | 31,0 | 20 | 2 | 200 | 0,68 | 50 |
Produse din aceeasi gama