Descriere produs
Forta de sertizare este de 1400 kN / 140 t, iar domeniul de sertizare este de 70 mm.

Forta sertizare (kN/ Ton) | 1600 / 160 |
Fara ungere: 20% mai putina frecare | Da |
Control | Control B + apasare |
SAE R 15 / 4SH* 1 bucata | 1¼ “ |
– | – |
4 SH* 2 bucati | 1¼ “ |
SAE R 15* 2 bucati | 1¼ “ |
Industrial* | 2 “ |
Coturi 90°* | 1½ “ |
Domeniu sertizare | 70 mm |
Deschidere | +40 mm |
Deschidere fara bacuri | 110 mm |
Tip bacuri | 239-xx |
Viteza (mm/ sec.) | |
Inchidere | 19 |
Sertizare | 1.5 |
Deschidere | 19 |
Nivel zgomot (dBa) | 53 dBA |
Motor | 5,5 kW |
Ulei | 80.00 l |
L x W x H Masina (mm) | 645 x 586 x 1336 |
Bloc motor (DC) | – x – x – |
L x l x H | |
Greutate (kg) | 350.00 Kg |
Pachet = Masina + (Bacuri) PB Ø 17, 20, 24, 28, 32, 40, 47, 54, 62 + QDS 239 B + QDC 239.5
*Â In conformitate cu fitingul.