Descriere produs
Aceasta masina de sertizat este exceleaza prin forta deosebit de mare de sertizare de pana la 3400 kN/340 t.
Domeniul maxim de sertizare merge pana la 161 mm.
Model: | HM 325 | HM 375 | HM 380 |
Forta sertizare (kN/ Ton) | 2800 / 280 | 3150 / 315 | 3400 / 340 |
Fara ungere: 20% mai putina frecare | Da | Da | Da |
Control | Control B + apasare | Control B + apasare | Control B + apasare |
SAE R 15 / 4SH* 1 bucata fiting | 2 “ | 3Â “ | 3Â “ |
– | – | – | – |
4 SH* 2 bucati fiting | 2Â “ | 3Â ” | 3Â ” |
SAE R 15* 2 bucati fiting | 2 “ | 2½ “ | 3 ” |
Industrial* | 4 ” (6″)** | 4 ” (6″)** | 4 ” (6″)** |
Coturi 90°* | 3 “ | 3 “ | 3 “ |
Domeniu max. | 161 mm | 161 mm | 161 mm |
Deschidere | +70 mm | +70 mm | +70 mm |
Deschidere fara bacuri | 215 mm | 215 mm | 215 mm |
Tip bacuri | 239L 237L | 239L 237L | 239L 237L |
Viteza (mm/sec): | |||
Inchis | 23 | 23 | 23 |
Sertizare | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Deschis | 33 | 33 | 33 |
Nivel zgomot (dBa) | 62 | 62 | 62 |
Motor | 4Â kW | 4Â kW | 4Â kW |
Ulei | 100.00 l | 100.00 l | 100.00 l |
L x l x H Masina (mm) | 1600 x 600 x 1600 | 1600 x 600 x 1600 | 1600 x 600 x 1600 |
L x l x H Bloc motor (mm) | – x – x – | – x – x – | – x – x – |
Greutate (kg) | 750.00 Kg | 750.00 Kg | 750.00 Kg |
Pachet = Masina + (Bacuri) PB Ø 17, 20, 24, 28, 32, 40, 44, 50, 57, 71 + 237.239.2L2 + QDS 239 B + QDC 239.5
*Â Â Â Â Conform fitingului
**Â Â Fara flansa
*** Nu sunt necesare bacuri intermediare
Produse din aceeasi gama