Descriere produs
Forta de sertizare este de 4500 kN / 450 t, iar domeniul de sertizare este de 250 mm.
Forta sertizare (kN/ Ton) | 4500 / 450 |
Fara ungere: 20% mai putina frecare | Da |
Control | Control B + apasare |
SAE R 12 / 4SP* 1Â bucata | – |
SAE R 12 / 4SP* 2 bucati | – |
SAE R 15 / 4SH* 1 bucata | 3 “ |
SAE R 15 / 4SH* 2 bucati | 3 “ |
Industrial* | 10″ ** |
Coturi 90°* | 3″ |
Domeniu sertizare | 250 mm |
Deschidere | 310 mm |
Deschidere fara bacuri | 360 mm |
Tip bacuri | 239-xx 245 237L |
Viteza (mm/ sec.) | |
Inchidere | 20 |
Sertizare | 1,5 |
Deschidere | 23 |
Nivel zgomot (dBa) | 62 dBA |
Motor | 5,5 kW |
Ulei | 300.00 l |
L x W x H Masina (mm) | 730 x 1590 x 2480 |
Bloc motor (DC) | – x – x – |
L x l x H | |
Greutate (kg) | 2900.00 Kg |
Pachet = Masina + (Bacuri) PB Ø 17, 20, 24, 28, 32, 40, 44, 50, 57, 71 + 237.239.2L2 + 245.237L + QDS 239 B + QDC 239.5
* In conformitate cu fitingul.
** Nu sunt necesare bacuri intermediare
Produse din aceeasi gama