Descriere produs
Forta de sertizare este de 8000 kN / 800 t, iar domeniul de sertizare este de 325 mm.

Informatii tehnice | |
Model: | HM 660 |
Forta sertizare (kN/ Ton) | 8000 / 800 |
Fara ungere: 20% mai putina frecare | Da |
Control | Control B + apasare |
SAE R 12 / 4SP* 1Â bucata | – |
SAE R 12 / 4SP* 2 bucati | – |
SAE R 15 / 4SH* 1 bucata | 3 “ |
SAE R 15 / 4SH* 2 bucati | 3 “ |
Industrial* | 10″ |
Coturi 90°* | 3″ |
Domeniu sertizare | 325 mm |
Deschidere | +120 mm |
Deschidere fara bacuri | 395 mm |
Tip bacuri | 239-xx 237L 246L |
Viteza (mm/ sec.) | |
Inchidere | 15 |
Sertizare | 2 |
Deschidere | 15 |
Nivel zgomot (dBa) | 69 dBA |
Motor | 18,5 kW |
Ulei | 300.00 l |
L x W x H Masina (mm) | 1400 x 1050 x 2470 |
Bloc motor (DC) | 700 x 1160 x 1360 |
L x l x H | |
Greutate (kg) | 4200.00 Kg |
*Â In conformitate cu fitingul.
** Nu sunt necesare bacuri intermediare
Produse din aceeasi gama