Descriere produs
Masina de sertizat furtunuri mobila pentru utilizare manuală.
Cu o forță de sertizare de 750 kN / 75 t și un domeniu de sertizare de pana la 52 mm, se pot
sertiza furtunuri de până la 1 ¼ “.

x
Model: | S 1 M | S 1 P |
Forta sertizare (kN/ Ton) | 750 / 75 | 750 / 75 |
Fara ungere: 20% mai putina frecare | Da | Da |
Control | Control A (Micr.) | Control A (Micr.) |
SAE R 12 / 4SP* 1 bucata fiting | 1” | 1” |
SAE R 12 / 4SP* 2 bucati fiting | 1” | 1” |
SAE R 15 / 4SH* 1 bucata fiting | – | – |
SAE R 15 / 4SH* 2 bucati fiting | – | – |
Industrial | 1¼ “ | 1¼ “ |
Coturi 90° | ½ “ | ½ “ |
Domeniu maxim de sertizare | 52 mm | 52 mm |
Deschidere | + 10 mm | + 10 mm |
Deschidere fara bacuri | 52 mm | 52 mm |
Tip bacuri | 261 | 261 |
Viteza (mm/sec.) | ||
Inchis | – | – |
Sertizare | – | – |
Deschis | – | – |
Nivel zgomot (dBA) | – | – |
Motor | Manual | Presiune |
Ulei | 0,32 Â l | 1,40 Â l |
L x l x H Masina (mm) | 230 x 180 x 160 | 230 x 180 x 160 |
Bloc motor (DC) | – x – x – | – x – x – |
L x l x H | ||
(mm) | ||
Greutate | 15,00 kg | 16,00 kg |
S 1 Pachet = Masina + (Bacuri) PB Ø 17, 20, 24 + QDS 261 B
Produse din aceeasi gama