Descriere produs
Masina de sertizat furtunuri mobila pentru utilizare flexibila.
Acest tip de masina este disponibil in mai multe variante: manuala, cu aer comprimat, electrica monofazata sau varianta DC
Cu o forță de sertizare de 900 kN / 90 t È™i un domeniu de sertizare de pana la 63 mm, pot fi sertizate furtunuri de până la 1 ¼ “.



Model: | S 2 P | S 2 M | S 2 DC | S 2 A |
Forta sertizare (kN/ Ton) | 900 / 90 | 900 / 90 | 900 / 90 | 900 / 90 |
Fara ungere: 20% mai putina frecare | Da | Da | Da | Da |
Control | Control A (Micr.) | Control A (Micr.) | Control A (Micr.) | Control A (Micr.) |
SAE R 12 / 4SP* 1 bucata fiting | 1¼ “ | 1¼ “ | 1¼ “ | 1¼ “ |
SAE R 12 / 4SP* 2 bucati fiting | 1″ | 1” | 1” | 1” |
SAE R 15 / 4SH* 1 bucata fiting | 1″ | 1” | 1” | 1” |
SAE R 15 / 4SH* 2 bucati fiting | 1″ | 1” | 1” | 1” |
Industrial | 1¼ “ | 1¼ “ | 1¼ “ | 1¼ “ |
Coturi 90° | 1″ | 1” | 1” | 1” |
Domeniu maxim de sertizare | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Deschidere | + 22 mm | + 22 mm | +22 mm | + 22 mm |
Deschidere fara bacuri | 77 mm | 77 mm | 77 mm | 77 mm |
Tip bacuri | 263 | 263 | 263 | 263 |
Viteza (mm/sec.) | ||||
Inchis | – | – | – | – |
Sertizare | – | – | – | – |
Deschis | – | – | – | – |
Nivel zgomot (dBA) | – | – | – | – |
Motor | Presiune | Manual | 12 Volt / 24 Volt optional | 1 Faza Electric |
Ulei | 1,40 l | 0,75 l | 1,50 l | 2,00 l |
L x l x H Masina (mm) | 380 x 400 x 310 | 500 x 420 x 440 | 450 x 450 x 450 | 450 x 450 x 350 |
Bloc motor (DC) | – x – x – | – x – x – | – x – x – | – x – x – |
L x l x H | ||||
(mm) | ||||
Greutate | 33,00 kg | 32,00 kg | 41,00 kg | 41,00 kg |
S 2 Pachet = Masina + (Bacuri) PB Ø 17, 20, 24, 28, 32, 40 + QDS 263 B